Tahkekütekatel KAMEN WDS
66 € / 60 kuud
2 023 € – 2 284 €
- lai mugav laadimisava
- mehaaniline rest ahju tuha eemaldamiseks
- ruumikas põlemiskamber
Parameeter | Üksus | Kamen WDS | ||
Nimisoojusvõimsus | kW | 10 | 15 | 20 |
Kütteala | m 2 | 1.1 | 1.6 | 2.0 |
Klass vastavalt standardile PN-EN 303-5: 2012 | – | 5 | 5 | 5 |
Vastab ökodisaini nõuetele (ökodisain) | – | Jah | Jah | Jah |
Energiatõhususe klass | – | B | B | B |
Minimaalne seif akumulatsioonipaak ** | l | 500 | 750 | 1000 |
Maksimaalne laius (A) | mm | 500 | 500 | 535 |
Katla laius (A1) | mm | 435 | 435 | 470 |
Maksimaalne sügavus (B) | mm | 740 | 830 | 830 |
Katla korpuse põhi uksega (B1) | mm | 600 | 690 | 690 |
Lõõri pikkus | mm | 80 | 80 | 80 |
Maksimaalne kõrgus (H) * | mm | 1150 | 1220 | 1220 |
Katla kõrgus (H1) * | mm | 1120 | 1190 | 1190 |
Toitekõrgus (H) * | mm | 1150 | 1220 | 1220 |
Kõrgus lõõri telje suhtes (H2) * | mm | 1010 | 1070 | 1070 |
Lõõri läbimõõt (ØD) | Ø mm | 158 | 158 | 178 |
Tagastamise kõrgus (H3) * | mm | 140 | 140 | 140 |
Laadimiskambri laius | mm | 263 | 263 | 298 |
Laadimiskambri sügavus | mm | 235 | 320 | 320 |
Laadimiskambri maksimaalne kõrgus | mm | 545 | 600 | 600 |
Laadimiskambri maht | dm 2
kg |
24
~ 19 |
34
~ 27 |
39
~ 31 |
Katla kaal | kg | 260 | 310 | 340 |
Veemahutavus | l | 61 | 74 | 81 |
Soojusefektiivsus | % | ~ 89 | ||
Maksimaalne töörõhk | baar | 1.8 | ||
Temp. toitevesi (min-max) | °C | 55-90 | ||
Toite- ja tagasivoolu läbimõõt | tolline | G 6/4 | ||
Nõutav väljatõmbetõmme | Hüvasti | kakskümmend | 22 | 25 |
Korstna minimaalne kõrgus | m | 6 | 7 | 8 |
Korstna minimaalne ristlõige | mm
cm x cm |
Ø160
15×15 |
Ø180
16×16 |
Ø200
18×18 |
Pow. köetavad ruumid *** | m 2 | 100-150 | 150-200 | 200-260 |
Tugev ja töökindel struktuur, madala heitgaasiga kõrge efektiivsusega. Võtab katlaruumis vähem ruumi kui tööriistakapp.
Võimsus | 10KW, 14KW, 20KW |
---|