Õhk-vesi soojuspump Fujitsu Comfort DUO WOYA100LFCA 10 KW
6 071 €
- 1-faasiline
- Soovitatav ruumi suurus kütmisel 100-200 m²
WGYA100DG6 / WOYA100LFCA
Keskkonnasäästliku R32 külmaainega, põhjamaade kliimasse sobilik õhk-vesi soojuspump, mis sobib hästi keskmise suurusega majade kütmiseks ning sooja tarbevee tootmiseks. Seade on juba integreeritud soojatarbevee boileriga. Sisse ehitatud tarbeveeboiler, turvaküttel on sisemised elektriküttekehad. Seade on testitud välistemperatuuril -20 °C juures, pump töötab tõrgeteta ka temperatuuril -25 °C, maksimaalne pealevoolutemperatuur on 55 °C. Kuni kahe kütteringi juhtimine (põrandküte, radiaatorküte), jahutus, nii sise- kui ka välisbasseini vee soojendamine, abiküte ( olemasoleva küttekatla juurde lisamise võimalus).
TEHNILISED ANDMED :
| Põranda küte 7 ° C / 35 ° C | Küttevõimsus KW | 10.00 |
| Sisendvõimsus KW | 2.49 | |
| COP | 4,02 | |
| Põranda küte 2 ° C / 35 ° C | Küttevõimsus KW | 7,70 |
| Sisendvõimsus KW | 2,47 | |
| COP | 3,12 | |
| Põranda küte -7 ° C / 35 ° C | Küttevõimsus KW | 7,40 |
| Sisendvõimsus KW | 2,97 | |
| COP | 2,49 |
RUUMI KÜTTEOMADUSED :
| Temperatuur °C | 55 | 35 | |
| Nominaalne soojusväljund | 8 KW | 8 KW | |
| Hooajaline ruumi kütte energiatõhusus (ηs) | 113 % | 155 % | |
| Energia klass | A+ | A++ | |
| Aastane energiakulu | 5415 kWh | 4415 kWh | |
| Heli võimsuse tase | Hüdrauliline sisseseade | 46 dB(A)68 dB(A) | 46 dB(A)68 dB(A) |
| Välisseade | |||
SOOJAVEE TARBE OMADUSED :
| Energia klass | A+ |
| Energiatõhusus (ηwh) | 120 % |
| Aastane energiatarve | 880 kWh |
HÜDRAULILISE SEADME ANDMED :
| Energiaallikas | Pinge | 230 V | |
| Sagedus | 50 Hz | ||
| Etapp | 1 ø | ||
| Neto mõõtmed | Kõrgus mm | 1840 | |
| Laius mm | 648 | ||
| Sügavus mm | 698 | ||
| Neto kaal Kg | 152 | ||
| Veetarve Min / Max. | 18,1 / 36.1 L/min | ||
| Vee maht L | 190 | ||
| Soojavee võimsus KW | 1,5 | ||
| Vee temperatuuri vahemik Max | 55 °C | ||
| Veetorustikuühendus läbimõõt | Vool Ø 25.4 mm | ||
| Tagasivool Ø 25.4 mm | |||
| Kuuma vee toruühenduse läbimõõt | Ø 19.05 mm | ||
| Varundkütteseade | Võimsus | 6.0 (3.0kW×2pcs.) kW | |
VÄLISSEADME ANDMED :
| Energia | Etapp | 1 ø |
| Pinge | 230 V | |
| Sagedus | 50 Hz | |
| Neto mõõtmed | Kõrgus mm | 830 |
| Laius mm | 900 | |
| Sügavus mm | 330 | |
| Neto kaal Kg | 60 | |
| Külmaine | R410A (2,088) | |
| Külmaine kogus Kg | 1,80 | |
| Ühendustoru läbimõõt | Vedelik | Ø 9.52 mm |
| Gaas | Ø 15.88 mm | |
| Toru pikkus | Min Max | 5 / 30 m |
| Kõrgus erinevus | Max | 20 m |
| Kütte ulatus | -20 to 35 °C |

